Su cesta de documentos contiene 0 documentos
Alimentación | 230 V AC |
Frecuencia | 50 - 60 Hz |
Consumo en espera | ~0,5 W |
Clase de medición de luz | Medición de luz mezcla |
Número de canales | 1 |
Color | Blanco |
Tipo de montaje | Montaje en el techo, Interior |
Rango de regulación de la luminosidad | 10 lx - 2000 lx |
Ángulo de cobertura | 360° |
Altura de montaje | 2 - 3 m |
Salida de conmutación | Luz |
Tiempo de retardo al apagado Luz | 5 s - 30 min |
Carga de lámparas incand./halógenas | 2000 W |
Carga de lámpara fluorescente (balasto de bajas pérdidas) compensada en paralelo | 900 VA 100 µF |
Lámpara LED < 2 W | 35 W |
Lámpara LED 2-8 W | 400 W |
Lámpara LED > 8 W | 400 W |
Tipos de lámpara | Lámparas incandescentes/halógenas, Lámparas fluorescentes, Lámparas fluorescentes compactas de bajo consumo, LEDs |
Zona de detección | 38 m² (ø 7 m | 360°) |
Zona de detección | Circular |
Temperatura ambiente | 0°C ... 45°C |
Clase de protección | II |
Grado de protección | IP 44 |
Altura de montaje (A) | Movimiento transversal (t) | Movimiento radial (R) | |
2,5 m | 7 m | 4 m |
Manual de instrucciones (Smartphone) | LUXA 103 AP mobil (2,0 MB) | |
Manual de instrucciones | LUXA 103 AP (2,0 MB) | |
Hoja de características | LUXA 103-100 AP WH (679,4 kB) |
Su cesta de documentos contiene 0 documentos