Su cesta de documentos contiene 0 documentos
Alimentación | 110 V CA - 230 V CA |
Frecuencia | 50 - 60 Hz |
Altura de montaje | 2 - 10 m |
Tipo de montaje | Montaje en el techo, Interior |
Color | Blanco |
Consumo propio | ~0,15 W |
Clase de medición de luz | Medición de luz mezcla |
Rango de regulación de la luminosidad | 30 - 3000 lx |
Tiempo de retardo al apagado Luz | 10 s - 60 min |
Tipo de contacto Luz | Relé 230 V/10 A µ-contacto |
Tipos de lámpara | Lámparas incandescentes/halógenas, Lámparas fluorescentes, Lámparas fluorescentes compactas de bajo consumo, LEDs |
Carga de lámparas incand./halógenas | 2300 W |
Lámparas fluorescentes/compactas | 1150 VA (cos φ = 0,5) |
Corriente de conexión | max. 800 A / 200 µs |
Lámpara LED < 2 W | 60 W |
Lámpara LED 2-8 W | 600 W |
Lámpara LED > 8 W | 600 W |
Tipo de conexión | Bornas de tornillos |
Sección transversal del cable máx. | max. 2 x 2,5 mm² |
Salida de conmutación | Luz |
Zona de detección | 452 m² (ø 24 m | 360°) |
Ángulo de cobertura | 360° |
Temperatura ambiente | -15°C ... 50°C |
Grado de protección | IP 54 (cuando esta instalado) |
Altura de montaje (A) | Movimiento radial (R) | Movimiento transversal (t) | |
2 m | 28 m² | 6 m | 380 m² | 22 m | |
2,5 m | 38 m² | 7 m | 415 m² | 23 m | |
3 m | 50 m² | 8 m | 452 m² | 24 m | |
3,5 m | 50 m² | 8 m | 452 m² | 24 m | |
6 m | 50 m² | 8 m | 452 m² | 24 m | |
10 m | 50 m² | 8 m | 491 m² | 25 m |
Manual de instrucciones (Smartphone) | theMova P360-100 UP_mobil (1,2 MB) | |
Manual de instrucciones | theMova P360-100 UP (2,0 MB) | |
Hoja de características | theMova P360-100 UP WH (1,2 MB) | |
BIM data | Abrir datos de planificación en app web |
Su cesta de documentos contiene 0 documentos