Su cesta de documentos contiene 0 documentos
Alimentación | 230 V CA |
Frecuencia | 50 - 60 Hz |
Altura de montaje | 0,8 - 1,2 m |
Tipo de montaje | Montaje en pared empotrado |
Color | Blanco |
Consumo propio | ~0,4 W |
Clase de medición de luz | Medición de luz mezcla |
Tipos de lámpara | Lámparas incandescentes/halógenas, Lámparas fluorescentes, Lámparas fluorescentes compactas de bajo consumo, LEDs |
Tipo de conexión | Bornes de conexión |
Gran caja empotrada | 55 mm |
Zona de detección | 238 m² (14 x 17 m) |
Ángulo de cobertura | 170° |
Temperatura ambiente | -15°C ... 45°C |
Grado de protección | IP 20 |
Altura de montaje (A) | Movimiento radial (R) | Movimiento transversal (t) | En posición sentada (S) |
1,2 m | 120 m² | 12 m x 10 m | 238 m² | 14 m x 17 m |
Manual de instrucciones | theMura (4,6 MB) | |
Hoja de características | theMura S180 Slave UP WH (983,1 kB) | |
Folleto | Folleto: theMura Detectores de movimiento/de presencia (1,8 MB) | |
Folleto | Novedades 01/2023 ES (2,5 MB) | |
BIM data | Abrir datos de planificación en app web |
Su cesta de documentos contiene 0 documentos