Su cesta de documentos contiene 0 documentos
Alimentación | 110 V CA - 230 V CA |
Frecuencia | 50 - 60 Hz |
Altura de montaje | 2 - 6 m |
Altura max. | 15 m |
Altura mínima | 1,7 m |
Tipo de montaje | Montaje en el techo |
Color | Blanco |
Consumo propio | ≤0,4 W |
Clase de medición de luz | Medición de luz mezcla |
Rango de regulación de la luminosidad | 10 - 3000 lx |
Tiempo de retardo al apagado Luz | 10 s - 60 min |
Tiempo en Stand-by Luz | 0 s - 60 min / on |
Stand-by luminosidad | 1 - 25 % |
Tipos de lámpara | Lámparas incandescentes/halógenas, Lámparas fluorescentes, Lámparas fluorescentes compactas de bajo consumo, LEDs |
Salida de control | 100 mA |
Salida de luz | DALI-interface according to IEC SN EN 62 386 for max. 50 DALI devices |
Tipo de conexión | Bornas de tornillos |
Sección transversal del cable máx. | max. 2 x 2,5 mm² |
Gran caja empotrada | 55 mm |
Salida de conmutación | DALI |
Zona de detección | 150 m² (30,0 x 5 m) |
Ángulo de cobertura | 360° |
Temperatura ambiente | -15°C ... 50°C |
Grado de protección | IP 54 (cuando esta instalado) |
Altura de montaje (A) | Movimiento transversal (t) | Movimiento radial (R) | |
2 m | 56 m² | 16 m x 3,5 m | 56 m² | 16 m x 3,5 m | |
2,5 m | 88 m² | 22 m x 4 m | 72 m² | 18 m x 4 m | |
3 m | 135 m² | 30 m x 4,5 m | 90 m² | 20 m x 4,5 m | |
3,5 m | 150 m² | 30 m x 5 m | 100 m² | 20 m x 5 m | |
4 m | 150 m² | 30 m x 5 m | 100 m² | 20 m x 5 m | |
4,5 m | 150 m² | 30 m x 5 m | 100 m² | 20 m x 5 m | |
5 m | 150 m² | 30 m x 5 m | 100 m² | 20 m x 5 m | |
5,5 m | 150 m² | 30 m x 5 m | 100 m² | 20 m x 5 m | |
6 m | 150 m² | 30 m x 5 m | 100 m² | 20 m x 5 m |
Manual de instrucciones | thePassa P360-221 DALI UP (3,5 MB) | |
Hoja de características | thePassa P360-221 DALI UP WH (2,2 MB) | |
BIM data | Abrir datos de planificación en app web |
Su cesta de documentos contiene 0 documentos