Su cesta de documentos contiene 0 documentos
Alimentación | 110 V CA - 230 V CA ± 10 % |
Frecuencia | 50 - 60 Hz |
Altura de montaje | 2 - 3 m |
Altura mínima | 1,7 m |
Tipo de montaje | Montaje en el techo |
Color | Gris |
Consumo propio | ~0,1 W |
Clase de medición de luz | Medición de luz mezcla |
Rango de regulación de la luminosidad | 5 - 3000 lx |
Tiempo de retardo al apagado Luz | 10 s - 60 min |
Tipo de contacto Luz | Relé 230 V/10 A µ-contacto |
Tipos de lámpara | Lámparas incandescentes/halógenas, Lámparas fluorescentes, Lámparas fluorescentes compactas de bajo consumo, LEDs |
Carga de lámparas incand./halógenas | 2300 W |
Lámparas fluorescentes/compactas | 1150 VA (cos φ = 0,5) |
Corriente de conexión | max. 800 A / 200 µs |
Lámparas fluorescentes compactas de bajo consumo | 16 x 54/58 W, 24 x 35/36 W, 8 x 2 x 54/58 W, 12 x 2 x 35/36 W |
Lámpara LED < 2 W | 60 W |
Lámpara LED 2-8 W | 600 W |
Lámpara LED > 8 W | 600 W |
Retardo de conexión Presencia | 0 s - 10 min / Supervisión de recintos |
Retardo al apagado salida presencia | 10 s - 120 min |
Tipo de contacto Presencia | Relé libre de potencial |
Potencia de conexión de la presencia | 50 W / 50 VA (max. 2 A), min. 0,5 mV / 10mA |
Tipo de conexión | Bornas de tornillos |
Sección transversal del cable máx. | max. 2 x 2,5 mm² |
Gran caja empotrada | 55 mm |
Salida de conmutación | Luz | Presencia |
Zona de detección | 49 m² (7,0 x 7,0 m) |
Ángulo de cobertura | 360° |
Temperatura ambiente | 0°C ... 50°C |
Resistencia al impacto | IK04 |
Grado de protección | IP 40 (cuando esta instalado) |
Altura de montaje (A) | En posición sentada (S) | En movimiento (T) | |
2 m | 9 m² | 3 m x 3 m | 20 m² | 4,5 m x 4,5 m ± 0,5 m | |
2,5 m | 16 m² | 4 m x 4 m | 36 m² | 6 m x 6 m ± 0,5 m | |
3 m | 25 m² | 5 m x 5 m | 49 m² | 7 m x 7 m ± 1 m | |
3,5 m | 64 m² | 8 m x 8 m ± 1 m |
Manual de instrucciones (Smartphone) | thePrema S360-101 E_mobil (1,5 MB) | |
Manual de instrucciones | thePrema S360-101 E (4,3 MB) | |
Hoja de características | thePrema S360-101 E UP GR (1,5 MB) | |
BIM data | Abrir datos de planificación en app web |
Su cesta de documentos contiene 0 documentos