Su cesta de documentos contiene 0 documentos
Alimentación | 110 V CA - 230 V CA ± 10 % |
Frecuencia | 50 - 60 Hz |
Altura de montaje | 2 - 3 m |
Altura mínima | 1,7 m |
Tipo de montaje | Montaje en el techo |
Color | Gris |
Consumo propio | ~0,1 W |
Clase de medición de luz | Medición de luz mezcla |
Tipos de lámpara | Lámparas incandescentes/halógenas, Lámparas fluorescentes, Lámparas fluorescentes compactas de bajo consumo, LEDs |
Tipo de conexión | Bornas de tornillos |
Sección transversal del cable máx. | max. 2 x 2,5 mm² |
Gran caja empotrada | 55 mm |
Salida de conmutación | Slave |
Zona de detección | 49 m² (7,0 x 7,0 m) |
Ángulo de cobertura | 360° |
Temperatura ambiente | 0°C ... 50°C |
Grado de protección | IP 40 (cuando esta instalado) |
Altura de montaje (A) | En posición sentada (S) | En movimiento (T) | |
2 m | 9 m² | 3 m x 3 m | 20 m² | 4,5 m x 4,5 m ± 0,5 m | |
2,5 m | 16 m² | 4 m x 4 m | 36 m² | 6 m x 6 m ± 0,5 m | |
3 m | 25 m² | 5 m x 5 m, 25 m² | 5 m x 5 m | 49 m² | 7 m x 7 m ± 1 m | |
3,5 m | 64 m² | 8 m x 8 m ± 1 m |
Manual de instrucciones (Smartphone) | thePrema E Slave_mobil (2,3 MB) | |
Manual de instrucciones | thePrema E Slave (3,6 MB) | |
Hoja de características | thePrema S360 Slave E UP GR (1,2 MB) | |
BIM data | Abrir datos de planificación en app web |
Su cesta de documentos contiene 0 documentos