Su cesta de documentos contiene 0 documentos
Alimentación | 110 V CA - 230 V CA |
Frecuencia | 50 - 60 Hz |
Altura de montaje | 2 - 10 m |
Altura max. | 15 m |
Altura mínima | 1,7 m |
Tipo de montaje | Montaje en el techo |
Color | Blanco |
Consumo propio | <0,4 W |
Clase de medición de luz | Medición de luz mezcla |
Rango de regulación de la luminosidad | 10 - 3000 lx |
Tiempo de retardo al apagado Luz | 10 s - 60 min |
Tiempo en Stand-by Luz | 0 s - 60 min / on |
Stand-by luminosidad | 1 - 25 % |
Tipos de lámpara | Lámparas incandescentes/halógenas, Lámparas fluorescentes, Lámparas fluorescentes compactas de bajo consumo, LEDs |
Salida de control | 100 mA |
Salida de luz | DALI-interface according to IEC SN EN 62 386 for max. 50 DALI devices |
Sección transversal del cable máx. | max. 2 x 2,5 mm² |
Gran caja empotrada | 55 mm |
Salida de conmutación | DALI |
Zona de detección | 452 m² (ø 24 m | 360°) |
Ángulo de cobertura | 360° |
Temperatura ambiente | -15°C ... 50°C |
Grado de protección | IP 54 (cuando esta instalado) |
Altura de montaje (A) | En posición sentada (S) | Movimiento transversal (T) | |
2 m | 16 m² | 4,5 m | 380 m² | 22 m | |
2,5 m | 24 m² | 5,5 m | 415 m² | 23 m | |
3 m | 28 m² | 6 m | 452 m² | 24 m | |
3,5 m | 38 m² | 7 m | 452 m² | 24 m | |
6 m | 452 m² | 24 m | ||
10 m | 491 m² | 25 m |
Manual de instrucciones | theRonda P360-330 DALI (2,4 MB) | |
Hoja de características | theRonda P360-330 DALI UP WH (2,3 MB) | |
BIM data | Abrir datos de planificación en app web |
Su cesta de documentos contiene 0 documentos