Su cesta de documentos contiene 0 documentos
Alimentación | 110 V CA - 230 V CA |
Frecuencia | 50 - 60 Hz |
Altura de montaje | 2 - 4 m |
Altura mínima | 1,7 m |
Tipo de montaje | Montaje en el techo |
Color | Blanco |
Consumo propio | <0,4 W |
Clase de medición de luz | Medición de luz mezcla |
Rango de regulación de la luminosidad | 10 - 3000 lx |
Tiempo de retardo al apagado Luz | 10 s - 60 min |
Tiempo en Stand-by Luz | 0 s - 60 min / on |
Stand-by luminosidad | 1 - 25 % |
Tipos de lámpara | Lámparas incandescentes/halógenas, Lámparas fluorescentes, Lámparas fluorescentes compactas de bajo consumo, LEDs |
Salida de control | 100 mA |
Salida de luz | DALI-interface according to IEC SN EN 62 386 for max. 50 DALI devices |
Sección transversal del cable máx. | max. 2 x 2,5 mm² |
Gran caja empotrada | 55 mm |
Salida de conmutación | DALI |
Zona de detección | 50 m² (ø 8 m | 360°) |
Ángulo de cobertura | 360° |
Temperatura ambiente | -15°C ... 50°C |
Grado de protección | IP 54 (cuando esta instalado) |
Altura de montaje (A) | En posición sentada (S) | Movimiento transversal (T) | Movimiento radial (R) |
2 m | 5 m² | 2,5 m | 38 m² | 7 m | 5 m² | 2,5 m |
2,5 m | 7 m² | 3 m | 38 m² | 7 m | 7 m² | 3 m |
3 m | 13 m² | 4 m | 50 m² | 8 m | 13 m² | 4 m |
3,5 m | 50 m² | 8 m | 13 m² | 4 m | |
4 m | 64 m² | 9 m | 13 m² | 4 m |
Manual de instrucciones | theRonda 110 DALI (2,1 MB) | |
Hoja de características | theRonda S360-110 DALI UP WH (2,0 MB) | |
BIM data | Abrir datos de planificación en app web |
Su cesta de documentos contiene 0 documentos